Profil Wilayah
Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara
| DATA UMUM | ||
| 1. | Tipologi Desa | : Dataran Tinggi |
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : Swasembada/Swadaya/Swakarya |
| 3. | Luas Wilayah | : 18.950 km2 |
| Batas Wilayah | ||
| 1. | Sebelah Utara | : Berbatasan Dengan Desa Tamonjenggi |
| 2. | Sebelah Selatan | : Berbatasan Dengan Desa Tomui Karya |
| 3. | Sebelah Barat | : Berbatasan Dengan Desa Tabarano |
| 4. | Sebelah Timur | : Berbatasan Dengan Desa Tiwa’a |
| Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| 1. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 9 km |
| 2. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 108 km |
| 3. | Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 108 km |
| 4. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : 334 km |
| Dusun | ||
| 1 | Dusun I | Miselan |
| 2 | Dusun II | Bambang Edi P |
3 4 | Dusun III Dusun IV | Evi Rianti Purnomo |
